V高速立式加工中心
Product description
| 高速立式加工中心参数规格表】 | |||
| 型号 | PSS-V6 | ||
| 控制系统 | 西门子 广数 法拉克 | ||
| 三轴行程 | X轴行程 | mm | 600 |
| Y轴行程 | mm | 450 | |
| Z轴行程 | mm | 450 | |
| 主轴端面至工作台面 | mm | 135-585 | |
| 主轴中心至滑轨面 | mm | 488 | |
| 工作台 | 工作台尺寸 | mm | 700×420 |
| T型槽宽(宽×槽数×间距) | mm | 14T×3×125 | |
| 工作台 大负荷 | kg | 250 | |
| 主轴 | 主轴转速 | rpm | 50-12000 |
| 主轴传动 | 直结式 | ||
| 主轴直径 | mm | 120 | |
| 攻牙时主轴 高转速 | rpm | 4000 | |
| 主轴电机功率(连续/过载) | kw | 7.5/15 | |
| 进给 | 快速位移 | m/min | 48/48/48 |
| 切削位移速度 | mm/min | 1-10000 | |
| X/Y/Z线轨规格 | mm | X/Y:30×2 Z:35×2 | |
| X/Y/Z滚珠丝杆规格 | D×P | X/Z:28×16 Z:32×16 | |
| 三轴传动 | 直结式 | ||
| 三轴电机功率 | kw | 2.2/2.2/3.55 | |
| 刀库 | 刀具刀柄类型 | MAS BT-40 | |
| 拉扯螺栓类型 | MAS BT-40T-1 | ||
| 刀具数量 | set | 24 | |
| 大刀长 | mm | 250 | |
| 大刀直径 | mm | 80 | |
| 刀具重量 | kg | 8 | |
| 换刀形式 | 圆盘式 | 就近换刀 | |
| 换刀时间 | sec | 1.7/3 | |
| 电源 | 机床电压 | V | 380 |
| 电器总容量 | KVA | 25 | |
| 工作压力 | mpa | 0.5-0.6 | |
| 气压源 | kg/cm2 | 6 | |
| 机器尺寸 及重量 | 高度 | mm | 2246 |
| 占地面积 | mm | 2081×2540 | |
| 净重 | kg | 3500 | |
| 装箱重量 | kg | 4000 | |
| 精度(JIS标准) | 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
| 重复精度 | mm | ±0.003 | |
| 型号 | PSS-V8 | ||
| 控制系统 | 西门子 广数 法拉克 | ||
| 三轴行程 | X轴行程 | mm | 800 |
| Y轴行程 | mm | 500 | |
| Z轴行程 | mm | 550 | |
| 主轴端面至工作台面 | mm | 120-670 | |
| 主轴中心至滑轨面 | mm | 550 | |
| 工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1000×500 |
| T型槽宽(宽×槽数×间距) | mm | 18T×5×80 | |
| 工作台 大负荷 | kg | 450 | |
| 主轴 | 主轴转速 | rpm | 50-12000 |
| 主轴传动 | 直结式 | ||
| 主轴直径 | mm | 140 | |
| 攻牙时主轴 高转速 | rpm | 4000 | |
| 主轴电机功率(连续/过载) | kw | 7.5/15 | |
| 进给 | 快速位移 | m/min | 48/48/48 |
| 切削位移速度 | mm/min | 1-10000 | |
| X/Y/Z线轨规格 | mm | X/Y/Z:35×2 | |
| X/Y/Z滚珠丝杆规格 | D×P | X/Y/Z:36×16 | |
| 三轴传动 | 直结式 | ||
| 三轴电机功率 | kw | 2.2/2.2/3.55 | |
| 刀库 | 刀具刀柄类型 | MAS BT-40 | |
| 拉扯螺栓类型 | MAS BT-40T-1 | ||
| 刀具数量 | set | 24 | |
| 大刀长 | mm | 250 | |
| 大刀直径 | mm | 80 | |
| 刀具重量 | kg | 8 | |
| 换刀形式 | 圆盘式 | 就近换刀 | |
| 换刀时间 | sec | 1.7/3 | |
| 电源 | 机床电压 | V | 380 |
| 电器总容量 | KVA | 25 | |
| 工作压力 | mpa | 0.5-0.6 | |
| 气压源 | kg/cm2 | 6 | |
| 机器尺寸 及重量 | 高度 | mm | 2500 |
| 占地面积 | mm | 2081×2540 | |
| 净重 | kg | 4500 | |
| 装箱重量 | kg | 5000 | |
| 精度(JIS标准) | 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
| 重复精度 | mm | ±0.003 | |
| 型号 | PSS-V11 | ||
| 控制系统 | 西门子 广数 法拉克 | ||
| 三轴行程 | X轴行程 | mm | 1000 |
| Y轴行程 | mm | 600 | |
| Z轴行程 | mm | 600 | |
| 主轴端面至工作台面 | mm | 150-750 | |
| 主轴中心至滑轨面 | mm | 665 | |
| 工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1100×600 |
| T型槽宽(宽×槽数×间距) | mm | 18T×5×100 | |
| 工作台 大负荷 | kg | 600 | |
| 主轴 | 主轴转速 | rpm | 50-12000 |
| 主轴传动 | 直结式 | ||
| 主轴直径 | mm | 155 | |
| 攻牙时主轴 高转速 | rpm | 4000 | |
| 主轴电机功率(连续/过载) | kw | 11/22 | |
| 进给 | 快速位移 | m/min | 36/36/36 |
| 切削位移速度 | mm/min | 1-10000 | |
| X/Y/Z线轨规格 | mm | X:35×2 Y/Z:45×2 | |
| X/Y/Z滚珠丝杆规格 | D×P | X/Y/Z:40×12 | |
| 三轴传动 | 直结式 | ||
| 三轴电机功率 | kw | 2.9/2.9/3.55 | |
| 刀库 | 刀具刀柄类型 | MAS BT-40 | |
| 拉扯螺栓类型 | MAS BT-40T-1 | ||
| 刀具数量 | set | 24 | |
| 大刀长 | mm | 250 | |
| 大刀直径 | mm | 80 | |
| 刀具重量 | kg | 8 | |
| 换刀形式 | 圆盘式 | 就近换刀 | |
| 换刀时间 | sec | 1.7/3 | |
| 电源 | 机床电压 | V | 380 |
| 电器总容量 | KVA | 35 | |
| 工作压力 | mpa | 0.5-0.6 | |
| 气压源 | kg/cm2 | 6 | |
| 机器尺寸 及重量 | 高度 | mm | 2650 |
| 占地面积 | mm | 2500×2700 | |
| 净重 | kg | 5500 | |
| 装箱重量 | kg | 6000 | |
| 精度(JIS标准) | 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
| 重复精度 | mm | ±0.003 | |
| 型号 | PSS-V13 | ||
| 控制系统 | 西门子 广数 法拉克 | ||
| 三轴行程 | X轴行程 | mm | 1300 |
| Y轴行程 | mm | 700 | |
| Z轴行程 | mm | 700 | |
| 主轴端面至工作台面 | mm | 120-820 | |
| 主轴中心至滑轨面 | mm | 700 | |
| 工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1400×700 |
| T型槽宽(宽×槽数×间距) | mm | 18T×5×125 | |
| 工作台 大负荷 | kg | 800 | |
| 主轴 | 主轴转速 | rpm | 50-12000 |
| 主轴传动 | 直结式 | ||
| 主轴直径 | mm | 155 | |
| 攻牙时主轴 高转速 | rpm | 4000 | |
| 主轴电机功率(连续/过载) | kw | 11/22 | |
| 进给 | 快速位移 | m/min | 36/36/36 |
| 切削位移速度 | mm/min | 1-10000 | |
| X/Y/Z线轨规格 | mm | X/Y:45×3 Z:45×2 | |
| X/Y/Z滚珠丝杆规格 | D×P | X/Y/Z:40×12 | |
| 三轴传动 | 直结式 | ||
| 三轴电机功率 | kw | 2.9/2.9/3.55 | |
| 刀库 | 刀具刀柄类型 | MAS BT-40 | |
| 拉扯螺栓类型 | MAS BT-40T-1 | ||
| 刀具数量 | set | 24 | |
| 大刀长 | mm | 250 | |
| 大刀直径 | mm | 80 | |
| 刀具重量 | kg | 8 | |
| 换刀形式 | 圆盘式 | 就近换刀 | |
| 换刀时间 | sec | 1.7/3 | |
| 电源 | 机床电压 | V | 380 |
| 电器总容量 | KVA | 35 | |
| 工作压力 | mpa | 0.5-0.6 | |
| 气压源 | kg/cm2 | 6 | |
| 机器尺寸 及重量 | 高度 | mm | 3221 |
| 占地面积 | mm | 2800×3420 | |
| 净重 | kg | 6000 | |
| 装箱重量 | kg | 6500 | |
| 精度(JIS标准) | 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
| 重复精度 | mm | ±0.003 | |
无
联系方式
电话:13112345678
邮箱: 12345678@163.com