HM卧式加工中心
Product description
| 卧式四面体加工中心参数规格表】 | |||
| 型号 | PSS-HM500 | ||
| 控制系统 | 西门子广数法拉克 | ||
| 三轴行程 | X轴行程 | mm | 800 |
| Y轴行程 | mm | 600 | |
| Z轴行程 | mm | 600 | |
| 主轴端面到台面距离 | mm | 150-870 | |
| 主轴中心线到转台台面 | mm | 0-600 | |
| 工作台 | 工作台尺寸 | mm | 585×390 |
| 工作台 大负荷 | kg | 400 | |
| 旋转工作台尺寸(选配) | mm | 320/400 | |
| 转台驱动方式 | 油压驱动/伺服驱动 | ||
| 主轴 | 主轴转速 | rpm | 50-12000 |
| 主轴传动 | 直结式 | ||
| 主轴直径 | mm | 140 | |
| 攻牙时主轴 高转速 | rpm | 4000 | |
| 主轴电机功率(连续/过载) | kw | 7.5/15 | |
| 进给 | X/Y/Z线轨规格 | mm | X/Z/Y:35 |
| X/Y/Z滚珠丝杆规格 | D×P | X/Z:32×16 Y:40×12 | |
| 三轴传动 | 直结式 | ||
| 三轴电机功率 | kw | 2.2/2.2/3.55 | |
| 刀库 | 刀具刀柄类型 | MAS,BT40 | |
| 拉扯螺栓类型 | MAS,BT40T-1 | ||
| 刀具数量 | set | 24 | |
| 大刀长 | mm | 200 | |
| 大刀直径(满刀/邻空刀) | mm | 60/80 | |
| 刀具重量 | kg | 8 | |
| 换刀形式 | 圆盘式 | 就近选刀 | |
| 换刀时间 | sec | 1.7/3 | |
| 电源 | 机床电压 | V | 380 |
| 电器总容量 | KVA | 25 | |
| 气源压力 | mpa | 0.5-0.6 | |
| 机器尺寸 及重量 | 高度 | mm | 2100 |
| 占地面积 | mm | 2300×2150 | |
| 净重 | kg | 5500 | |
| 装箱重量 | kg | 6000 | |
| 精度(JIS标准) | 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
| 重复定位精度 | mm | ±0.003 | |
| 型号 | PSS-HM800 | ||
| 控制系统 | 西门子广数法拉克 | ||
| 三轴行程 | X轴行程 | mm | 1100 |
| Y轴行程 | mm | 600 | |
| Z轴行程 | mm | 600 | |
| 主轴端面到台面距离 | mm | 150-870 | |
| 主轴中心线到转台台面 | mm | 600-140 | |
| 工作台 | 工作台尺寸 | mm | 640×500 |
| 工作台 大负荷 | kg | 500 | |
| 旋转工作台尺寸(选配) | mm | 400×400/500×500 | |
| 转台驱动方式 | 油压驱动/伺服驱动 | ||
| 主轴 | 主轴转速 | rpm | 50-12000 |
| 主轴传动 | 直结式 | ||
| 主轴直径 | mm | 140 | |
| 攻牙时主轴 高转速 | rpm | 4000 | |
| 主轴电机功率(连续/过载) | kw | 11/22 | |
| 进给 | X/Y/Z线轨规格 | mm | X/Z:45×2 |
| X/Y/Z滚珠丝杆规格 | D×P | 40×12 | |
| 三轴传动 | 直结式 | ||
| 三轴电机功率 | kw | 2.9/2.9/3.55 | |
| 刀库 | 刀具刀柄类型 | MAS,BT40 | |
| 拉扯螺栓类型 | MAS,BT40T-1 | ||
| 刀具数量 | set | 24 | |
| 大刀长 | mm | 200 | |
| 大刀直径(满刀/邻空刀) | mm | 60/80 | |
| 刀具重量 | kg | 8 | |
| 换刀形式 | 圆盘式 | 就近选刀 | |
| 换刀时间 | sec | 1.7/3 | |
| 电源 | 机床电压 | V | 380 |
| 电器总容量 | KVA | 35 | |
| 气源压力 | mpa | 0.5-0.6 | |
| 机器尺寸 及重量 | 高度 | mm | 2200 |
| 占地面积 | mm | 2500×2300 | |
| 净重 | kg | 6500 | |
| 装箱重量 | kg | 7000 | |
| 精度(JIS标准) | 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
| 重复定位精度 | mm | ±0.003 | |
无
联系方式
电话:13112345678
邮箱: 12345678@163.com