产品展示
Product description
【立式车床参数规格表】 | |||
型号 | PSS-VS6 | ||
控制系统 | 广数 西门子 法拉克 | ||
主要参数 | 大回转直径 | mm | 650 |
大加工直径 | mm | 600 | |
大切削高度 | mm | 600 | |
主轴 | 主轴头形式 | A2-11 | |
主轴 高转速 | rpm | 50-1200 | |
主轴配重 | 氮气配重 | ||
主电机功率 | KW | 15 | |
主轴直径 | mm | 160 | |
卡盘直径 | inch | 15 | |
进给 | X轴极限行程 | mm | 250 |
X轴电机扭矩 | N.M | 11 | |
X/Z线轨规格 | mm | 45 | |
X/Z滚珠丝杆规格 | D×P | X:32×10 Z:40×10 | |
Z轴极限行程 | 610 | ||
Z轴电机扭矩 | N.M | 11 | |
X/Z轴连结方式 | 直结式 | ||
刀架 | 刀架形式 | 卧式8工位 | |
电源 | 机床电压 | V | 380 |
电器总容量 | KVA | 25 | |
机器尺寸 及重量 | 高度 | mm | 2910 |
占地面积 | mm | 1710x2050 | |
净重 | kg | 7000 | |
装箱重量 | kg | 7500 | |
精度 (JIS标准) | 定位精度 | mm | 0.008 |
重复定位精度 | mm | 0.005 |
型号 | PSS-VS7 | ||
控制系统 | 广数 西门子 法拉克 | ||
主要参数 | 大回转直径 | mm | 800 |
大加工直径 | mm | 700 | |
大切削高度 | mm | 700 | |
主轴 | 主轴头形式 | A2-11 | |
主轴 高转速 | rpm | 50-1200 | |
主轴配重 | 氮气配重 | ||
主电机功率 | KW | 22 | |
主轴直径 | mm | 160 | |
卡盘直径 | inch | 21 | |
进给 | X轴极限行程 | mm | 270 |
X轴电机扭矩 | N.M | 11 | |
X/Z线轨规格 | mm | 45 | |
X/Z滚珠丝杆规格 | D×P | X:32×10 Z:40×10 | |
Z轴极限行程 | 610 | ||
Z轴电机扭矩 | N.M | 11 | |
X/Z轴连结方式 | 直结式 | ||
刀架 | 刀架形式 | 卧式8工位 | |
电源 | 机床电压 | V | 380 |
电器总容量 | KVA | 30 | |
机器尺寸 及重量 | 高度 | mm | 3200 |
占地面积 | mm | 2400x1800 | |
净重 | kg | 7500 | |
装箱重量 | kg | 8000 | |
精度 (JIS标准) | 定位精度 | mm | 0.02 |
重复定位精度 | mm | 0.008 |
型号 | PSS-VS8 | ||
控制系统 | 广数 西门子 法拉克 | ||
主要参数 | 大回转直径 | mm | 1000 |
大加工直径 | mm | 800 | |
大切削高度 | mm | 900 | |
主轴 | 主轴头形式 | A2-15 | |
主轴 高转速 | rpm | 50-800 | |
主轴配重 | 氮气配重 | ||
主电机功率 | KW | 22 | |
主轴直径 | mm | 180 | |
卡盘直径 | inch | 24 | |
进给 | X轴极限行程 | mm | 350 |
X轴电机扭矩 | N.M | 21 | |
X/Z线轨规格 | mm | 55 | |
X/Z滚珠丝杆规格 | D×P | X:40×5 Z:50×10 | |
Z轴极限行程 | 1120 | ||
Z轴电机扭矩 | N.M | 21 | |
X/Z轴连结方式 | 直结式 | ||
刀架 | 刀架形式 | 立式4工位 | |
电源 | 机床电压 | V | 380 |
电器总容量 | KVA | 35 | |
机器尺寸 及重量 | 高度 | mm | 3300 |
占地面积 | mm | 2480x1900 | |
净重 | kg | 8000 | |
装箱重量 | kg | 8500 | |
精度 (JIS标准) | 定位精度 | mm | 0.02 |
重复定位精度 | mm | 0.01 |
无
联系方式
电话:13112345678
邮箱: 12345678@163.com