产品展示
Product description
【硬轨立式加工中心参数规格表】 | ||||
型号 | PSS-VMC1270B | |||
控制系统 | 西门子广数法拉克 | |||
三轴行程 | X轴行程 | mm | 1200 | |
Y轴行程 | mm | 700 | ||
Z轴行程 | mm | 600 | ||
主轴端面至工作台面 | mm | 785 | ||
主轴中心至滑轨面 | mm | 150-750 | ||
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 700×1360 | |
T型槽宽(宽×槽数×间距) | mm | 5-18×152.5 | ||
工作台 大负荷 | kg | 1000 | ||
主轴 | 主轴转速 | rpm | 50-8000 | |
主轴传动 | 皮带式 | |||
主轴直径 | rpm | 155 | ||
主轴电机功率(连续/过载) | kw | 11/22 | ||
进给 | 快速位移 | m/min | 16/16/16 | |
切削位移速度 | mm/min | 1-6000 | ||
X/Y/Z轴 | 硬轨 | |||
三轴电机功率 | kw | 2.9/2.9/3.55 | ||
刀库 | 刀具刀柄类型 | MAS BT-50 | ||
拉扯螺栓类型 | MAS BT50T-1 | |||
刀具数量 | set | 24 | ||
大刀长 | mm | 300 | ||
大刀直径 | 满刀 | mm | 105 | |
邻空刀 | mm | 220 | ||
刀具重量 | kg | 15 | ||
换刀形式 | 圆盘式 | 就近换刀 | ||
换刀时间 | sec | 1.7/5 | ||
电源 | 机床电压 | V | 380 | |
电器总容量 | kva | 35 | ||
气源压力 | mpa | 0.5-0.6 | ||
机器尺寸 及重量 | 高度 | mm | 3100 | |
占地面积 | mm | 3500×3600 | ||
净重 | kg | 9000 | ||
装箱重量 | kg | 9800 | ||
精度(JIS标准) | 定位精度 | mm | ±0.008/300 | |
重复精度 | mm | ±0.005 |
型号 | PSS-VMC1580B | |||
控制系统 | 西门子广数法拉克 | |||
三轴行程 | X轴行程 | mm | 1500 | |
Y轴行程 | mm | 800 | ||
Z轴行程 | mm | 700 | ||
主轴端面至工作台面 | mm | 810 | ||
主轴中心至滑轨面 | mm | 170-870 | ||
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 800×1700 | |
T型槽宽(宽×槽数×间距) | mm | 5-22×135 | ||
工作台 大负荷 | kg | 1500 | ||
主轴 | 主轴转速 | rpm | 50-8000 | |
主轴传动 | 皮带式 | |||
主轴直径 | rpm | 155 | ||
主轴电机功率(连续/过载) | kw | 15/30 | ||
进给 | 快速位移 | m/min | 16/16/16 | |
切削位移速度 | mm/min | 1-6000 | ||
X/Y/Z轴 | 硬轨 | |||
三轴电机功率 | kw | 5.4/5.4/5.4 | ||
刀库 | 刀具刀柄类型 | MAS BT-50 | ||
拉扯螺栓类型 | MAS BT50T-1 | |||
刀具数量 | set | 24 | ||
大刀长 | mm | 300 | ||
大刀直径 | 满刀 | mm | 105 | |
邻空刀 | mm | 220 | ||
刀具重量 | kg | 15 | ||
换刀形式 | 圆盘式 | 就近换刀 | ||
换刀时间 | sec | 1.7/5 | ||
电源 | 机床电压 | V | 380 | |
电器总容量 | kva | 50 | ||
气源压力 | mpa | 0.5-0.6 | ||
机器尺寸 及重量 | 高度 | mm | 3200 | |
占地面积 | mm | 3750×4300 | ||
净重 | kg | 12500 | ||
装箱重量 | kg | 13300 | ||
精度(JIS标准) | 定位精度 | mm | ±0.008/300 | |
重复精度 | mm | ±0.005 |
型号 | PSS-VMC1690B | |||
控制系统 | 西门子广数法拉克 | |||
三轴行程 | X轴行程 | mm | 1600 | |
Y轴行程 | mm | 900 | ||
Z轴行程 | mm | 680 | ||
主轴端面至工作台面 | mm | 950 | ||
主轴中心至滑轨面 | mm | 160-840 | ||
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 900×1800 | |
T型槽宽(宽×槽数×间距) | mm | 5-22×165 | ||
工作台 大负荷 | kg | 1600 | ||
主轴 | 主轴转速 | rpm | 50-8000 | |
主轴传动 | 皮带式 | |||
主轴直径 | rpm | 190 | ||
主轴电机功率(连续/过载) | kw | 15/30 | ||
进给 | 快速位移 | m/min | 16/16/16 | |
切削位移速度 | mm/min | 1-6000 | ||
X/Y/Z轴 | 硬轨 | |||
三轴电机功率 | kw | 5.4/5.4/5.4 | ||
刀库 | 刀具刀柄类型 | MAS BT-50 | ||
拉扯螺栓类型 | MAS BT50T-1 | |||
刀具数量 | set | 24 | ||
大刀长 | mm | 300 | ||
大刀直径 | 满刀 | mm | 105 | |
邻空刀 | mm | 220 | ||
刀具重量 | kg | 15 | ||
换刀形式 | 圆盘式 | 就近换刀 | ||
换刀时间 | sec | 1.7/5 | ||
电源 | 机床电压 | V | 380 | |
电器总容量 | kva | 50 | ||
气源压力 | mpa | 0.5-0.6 | ||
机器尺寸 及重量 | 高度 | mm | 3300 | |
占地面积 | mm | 3900×4600 | ||
净重 | kg | 13500 | ||
装箱重量 | kg | 14300 | ||
精度(JIS标准) | 定位精度 | mm | ±0.008/300 | |
重复精度 | mm | ±0.005 |
型号 | PSS-VMC1890B | |||
控制系统 | 西门子广数法拉克 | |||
三轴行程 | X轴行程 | mm | 1800 | |
Y轴行程 | mm | 900 | ||
Z轴行程 | mm | 680 | ||
主轴端面至工作台面 | mm | 950 | ||
主轴中心至滑轨面 | mm | 160-840 | ||
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 900×2000 | |
T型槽宽(宽×槽数×间距) | mm | 5-22×165 | ||
工作台 大负荷 | kg | 1800 | ||
主轴 | 主轴转速 | rpm | 50-8000 | |
主轴传动 | 皮带式 | |||
主轴直径 | rpm | 190 | ||
主轴电机功率(连续/过载) | kw | 15/30 | ||
进给 | 快速位移 | m/min | 16/16/16 | |
切削位移速度 | mm/min | 1-6000 | ||
X/Y/Z轴 | 硬轨 | |||
三轴电机功率 | kw | 5.4/5.4/5.4 | ||
刀库 | 刀具刀柄类型 | MAS BT-50 | ||
拉扯螺栓类型 | MAS BT50T-1 | |||
刀具数量 | set | 24 | ||
大刀长 | mm | 300 | ||
大刀直径 | 满刀 | mm | 105 | |
邻空刀 | mm | 220 | ||
刀具重量 | kg | 15 | ||
换刀形式 | 圆盘式 | 就近换刀 | ||
换刀时间 | sec | 1.7/5 | ||
电源 | 机床电压 | V | 380 | |
电器总容量 | kva | 55 | ||
气源压力 | mpa | 0.5-0.6 | ||
机器尺寸 及重量 | 高度 | mm | 3500 | |
占地面积 | mm | 4000×4800 | ||
净重 | kg | 14000 | ||
装箱重量 | kg | 15000 | ||
精度(JIS标准) | 定位精度 | mm | ±0.008/300 | |
重复精度 | mm | ±0.005 |
联系方式
电话:13112345678
邮箱: 12345678@163.com