产品展示
Product description
| 【高速立式加工中心参数规格表】 | |||
| 型号 | PSS-M856S | ||
| 控制系统 | 西门子广数法拉克 | ||
| 三轴行程 | X轴行程 | mm | 820 |
| Y轴行程 | mm | 550 | |
| Z轴行程 | mm | 600 | |
| 主轴端面至工作台面 | mm | 130-730 | |
| 主轴中心至滑轨面 | mm | 640 | |
| 工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1000×550 |
| T型槽宽(宽×槽数×间距) | mm | 18×5×100 | |
| 工作台 大负荷 | kg | 600 | |
| 主轴 | 主轴转速 | rpm | 50-15000 |
| 主轴传动 | 直结式 | ||
| 主轴直径 | mm | 155 | |
| 攻牙时主轴 高转速 | rpm | 4000 | |
| 主轴电机功率(连续/过载) | kw | 8.5/16.2 | |
| 主轴配重 | 氮气 | ||
| 进给 | 快速位移 | m/min | 36/36/36 |
| 切削位移速度 | mm/min | 1-10000 | |
| X/Y/Z线轨规格 | mm | X/Y:45×2 Z:45×3 | |
| X/Y/Z滚珠丝杆规格 | D×P | X/Z:4O×12 Z:40×16 | |
| 三轴传动 | 直结式 | ||
| 三轴电机功率 | kw | 2.9/2.9/3.55 | |
| 刀库 | 刀具刀柄类型 | MAS BT-40 | |
| 拉扯螺栓类型 | MAS BT-40T-1 | ||
| 刀具数量 | set | 24 | |
| 大刀长 | mm | 250 | |
| 大刀直径 | mm | 80 | |
| 刀具重量 | kg | 8 | |
| 换刀形式 | 刀臂式 | ||
| 换刀时间 | sec | 1.7/3 | |
| 电源 | 机床电压 | V | 380 |
| 电器总容量 | KVA | 30 | |
| 工作压力 | mpa | 0.5-0.6 | |
| 气压源 | kg/cm2 | 6 | |
| 机器尺寸 及重量 | 高度 | mm | 2650 |
| 占地面积 | mm | 2450x2500 | |
| 净重 | kg | 5500 | |
| 装箱重量 | kg | 6000 | |
| 精度(JIS标准) | 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
| 重复精度 | mm | ±0.003 | |
| 型号 | PSS-M1165S | ||
| 控制系统 | 西门子广数法拉克 | ||
| 三轴行程 | X轴行程 | mm | 1100 |
| Y轴行程 | mm | 650 | |
| Z轴行程 | mm | 600 | |
| 主轴端面至工作台面 | mm | 130-730 | |
| 主轴中心至滑轨面 | mm | 710 | |
| 工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1200×600 |
| T型槽宽(宽×槽数×间距) | mm | 18×5×100 | |
| 工作台 大负荷 | kg | 800 | |
| 主轴 | 主轴转速 | rpm | 50-15000 |
| 主轴传动 | 直结式 | ||
| 主轴直径 | mm | 155 | |
| 攻牙时主轴 高转速 | rpm | 4000 | |
| 主轴电机功率(连续/过载) | kw | 8.5/16.2 | |
| 主轴配重 | 氮气 | ||
| 进给 | 快速位移 | m/min | 36/36/36 |
| 切削位移速度 | mm/min | 1-10000 | |
| X/Y/Z线轨规格 | mm | Y:45×2 X/Z:45×3 | |
| X/Y/Z滚珠丝杆规格 | D×P | X/Z:4O×10 Z:40×12 | |
| 三轴传动 | 直结式 | ||
| 三轴电机功率 | kw | 2.9/2.9/3.55 | |
| 刀库 | 刀具刀柄类型 | MAS BT-40 | |
| 拉扯螺栓类型 | MAS BT-40T-1 | ||
| 刀具数量 | set | 24 | |
| 大刀长 | mm | 250 | |
| 大刀直径 | mm | 80 | |
| 刀具重量 | kg | 8 | |
| 换刀形式 | 刀臂式 | ||
| 换刀时间 | sec | 1.7/3 | |
| 电源 | 机床电压 | V | 380 |
| 电器总容量 | KVA | 30 | |
| 工作压力 | mpa | 0.5-0.6 | |
| 气压源 | kg/cm2 | 6 | |
| 机器尺寸 及重量 | 高度 | mm | 2800 |
| 占地面积 | mm | 2609X2650 | |
| 净重 | kg | 6000 | |
| 装箱重量 | kg | 7000 | |
| 精度(JIS标准) | 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
| 重复精度 | mm | ±0.003 | |
| 型号 | PSS-M1370S | ||
| 控制系统 | 西门子广数法拉克 | ||
| 三轴行程 | X轴行程 | mm | 1300 |
| Y轴行程 | mm | 700 | |
| Z轴行程 | mm | 700 | |
| 主轴端面至工作台面 | mm | 120-820 | |
| 主轴中心至滑轨面 | mm | 770 | |
| 工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1400×700 |
| T型槽宽(宽×槽数×间距) | mm | 18×5×125 | |
| 工作台 大负荷 | kg | 800 | |
| 主轴 | 主轴转速 | rpm | 50-15000 |
| 主轴传动 | 直结式 | ||
| 主轴直径 | mm | 155 | |
| 攻牙时主轴 高转速 | rpm | 4000 | |
| 主轴电机功率(连续/过载) | kw | 8.5/16.2 | |
| 主轴配重 | 氮气 | ||
| 进给 | 快速位移 | m/min | 36/36/36 |
| 切削位移速度 | mm/min | 1-10000 | |
| X/Y/Z线轨规格 | mm | Y:45×2 X/Z:45×3 | |
| X/Y/Z滚珠丝杆规格 | D×P | X/Y/Z:40×12 | |
| 三轴传动 | 直结式 | ||
| 三轴电机功率 | kw | 2.9/2.9/3.55 | |
| 刀库 | 刀具刀柄类型 | MAS BT-40 | |
| 拉扯螺栓类型 | MAS BT-40T-1 | ||
| 刀具数量 | set | 24 | |
| 大刀长 | mm | 250 | |
| 大刀直径 | mm | 80 | |
| 刀具重量 | kg | 8 | |
| 换刀形式 | 刀臂式 | ||
| 换刀时间 | sec | 1.7/3 | |
| 电源 | 机床电压 | V | 380 |
| 电器总容量 | KVA | 30 | |
| 工作压力 | mpa | 0.5-0.6 | |
| 气压源 | kg/cm2 | 6 | |
| 机器尺寸 及重量 | 高度 | mm | 2900 |
| 占地面积 | mm | 3000X3300 | |
| 净重 | kg | 6500 | |
| 装箱重量 | kg | 7500 | |
| 精度(JIS标准) | 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
| 重复精度 | mm | ±0.003 | |
联系方式
电话:13112345678
邮箱: 12345678@163.com